SPESIFIKASI MOTOR 150RR.
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Monoshock Suspension |
Rem Depan | Rem Cakram Twin Port |
Rem Belakang | Rem Cakram Twin Port |
Ban Depan | 90/90 - 17 49S Tube-Type |
Ban Belakang | 110/80 - 17 57S Tube-Type |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1930 mm x 720 mm x 1095 mm |
Jarak Poros Roda | 1.305 mm |
Jarak ke Tanah | 145 mm |
Berat | 134 kg |
Kapasitas Bensin | 10.8 Liter |
ENGINE | |
Tipe | 2 - langkah, 1 silinder, Cranked case, Reed Valve,KIPS, HSAS |
Maksimum Power | 28.5 PS / 11.000 rpm |
Torsi Maksimum | 20 Nm / 9.000 rpm |
Karburator | Mikuni Vm 28 |
Diameter x Langkah | 59,0 x 54,4 mm |
Volume Silinder | 149 cm3 |
Valve System | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Sistem Pengapian | - |
Sistem Pendinginan | Pendingin dengan air |
Perbandingan Kompresi | 6,9 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 - Speed |
Rasio Gigi Ke-1 | 2.700 (27 / 10) |
Rasio Gigi Ke-2 | 1.706 (29 / 17) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1.300 (26 / 20) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1.091 (24 / 22) |
Rasio Gigi Ke-5 | 0.952 (20 / 21) |
Rasio Gigi Ke-6 | 0.864 (19 / 22) |
Tipe System Final Drive | Chain Drive |
Drive Rasio Keseluruhan | 7.874 @ Top Gear |
Sistem Pelumasan Oli | Oil Injection |
Kapasitas Oli Samping | 0.8 Liter |
Kapasitas Coolant | 1.3 Liter |
selain keunggulan mesin motor ninja 150rr juga mempunyai tampilan yang keren dengan sedikit tangan kreatif kita bisa merubah tampilan motor kita bisa lebih keren lagi dARI motor ninja rr yang lainya, saya ada beberapa contoh modifikasi motor ninja 150rr yang bisa jjadi referensi untuk motor anda jikalau anda ingin dimodifikasi.
versi drag
modifikasi ninja rr airbrush 2016
Naaaaaah, itu kumpulan gambar modifikasi dan spesifikasi ninja rr semoga informasi yang sampaikan bermanfaat untuk anda dan bisa jadi referensi untuk modifikasi motor anda,
No comments:
Post a Comment